
Stade
- Nom
- Paradizio
- Capacité :
- 80 000
- Affluence :
- 116 964
Centre de formation
- Niveau
- 41
- En formation
- 3/3
- Promus
- 3/3
Infirmerie
- Niveau
- 20
- Tarif
- 20 000 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 4 | France | Division 1 |
Saison 8 | France | Division 1 |
Édition 4 | Coupe Footeox | / |
Saison 10 | Coupe des Championnats | France |
Édition 5 | Coupe Footeox | / |
Saison 10 | France | Division 1 |
Saison 12 | France | Division 2 |
Édition 10 | Coupe Footeox | / |
Saison 18 | France | Division 1 |
Saison 19 | Coupe des Championnats | France |
Édition 23 | Coupe Footeox | / |
Saison 19 | Coupe des Champions | / |
Saison 19 | France | Division 1 |
Date | Nom | Prix | |
---|---|---|---|
23/09 23:18 | Marius | 300K | Vente |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |