Stade
- Nom
- Le Petit Prince
- Capacité :
- 118 000
- Affluence :
- 156 912
Centre de formation
- Niveau
- 27
- En formation
- 1/1
- Promus
- 0/1
Infirmerie
- Niveau
- 6
- Tarif
- 10 000 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
# | Joueur | Buts | Poste | Âge | Note |
---|
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 3 | France | Division 1 |
Saison 9 | France | Division 2 |
Saison 12 | Coupe des Championnats | France |
Saison 13 | Coupe des Championnats | France |
Saison 20 | Coupe des Championnats | France |
Saison 20 | France | Division 2 |
Saison 26 | France | Division 2 |
Date | Nom | Prix | |
---|---|---|---|
10/08 00:04 | Wandrille | 2M | Vente |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |