
Stade
- Nom
- Ignaki stadium
- Capacité :
- 53 000
- Affluence :
- 98 016
Centre de formation
- Niveau
- 20
- En formation
- 0/2
- Promus
- 2/2
Infirmerie
-
Non construit
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 8 | France | Division 4 |
Saison 10 | France | Division 4 |
Saison 12 | Coupe des Championnats | Belgique |
Saison 15 | Coupe des Championnats | Belgique |
Saison 15 | Belgique | Division 1 |
Saison 16 | Coupe des Championnats | Belgique |
Saison 16 | Belgique | Division 1 |
Saison 17 | Coupe des Champions | / |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |