
Winnerlau 
I am a Coyote
Informations du club
Création
16/01/2022 à 19:51
Championnat
Effectif
23/28
Âge moyen
19 ans
Note moyenne
Note titulaires
Talent moyen
Stade
- Nom
- 14AF
- Capacité :
- 113 000
- Affluence :
- 142 783
Centre de formation
- Niveau
- 36
- En formation
- 4/4
- Promus
- 0/4
Infirmerie
- Niveau
- 15
- Tarif
- 3 808 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 9 | France | Division 5 |
Date | Nom | Prix | |
---|---|---|---|
31/03 14:49 | Pierre-alain | 0 | Libre |
30/03 21:18 | Emilien | 1M | Vente |
30/03 10:56 | Lucien | 3M | Vente |
30/03 10:12 | August | 8M | Vente |
29/03 16:03 | Jolan | 10M | Vente |
29/03 14:12 | Rembert | 0 | Libre |
29/03 12:58 | Roman | 8M | Vente |
27/03 21:12 | Ramy | 4M | Achat |
27/03 20:45 | Golo | 8M | Vente |
27/03 20:44 | Lorenzo | 8M | Vente |
25/03 18:49 | Garry | 3M | Achat |
25/03 18:49 | Yann | 2.5M | Achat |
24/03 19:07 | Alan | 0 | Libre |
24/03 19:06 | Vasile | 0 | Libre |
24/03 19:05 | Ange-marie | 0 | Libre |
24/03 19:05 | Eliot | 0 | Libre |
24/03 19:04 | Joackim | 0 | Libre |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |