
Jesus 
Aucun slogan
Informations du club
Création
06/01/2023 à 11:38
Championnat
Effectif
30/28
Âge moyen
29 ans
Note moyenne
Note titulaires
Talent moyen
Stade
- Nom
- Stade municipal
- Capacité :
- 4 000
- Affluence :
- 2 901
Centre de formation
-
Non construit
Infirmerie
-
Non construit
Championnat/Coupe |
---|
Date | Nom | Prix | |
---|---|---|---|
13/01 08:00 | Maelan | 0 | Achat |
12/01 20:00 | Dimitri | 0 | Achat |
12/01 16:00 | Dario | 0 | Achat |
12/01 12:00 | Guenhael | 0 | Achat |
12/01 10:14 | Cedric | 0 | Libre |
12/01 10:14 | Reinhard | 0 | Libre |
12/01 10:13 | Theofried | 0 | Libre |
11/01 21:18 | saintfirmin | 10K | Achat |
10/01 11:38 | Tyron | 1 | Achat |
08/01 07:58 | Sonnhard | 1K | Achat |
07/01 16:00 | Andre | 0 | Achat |
07/01 13:48 | Dankwart | 0 | Achat |
07/01 12:00 | Flavien | 0 | Achat |
07/01 08:00 | Cantin | 0 | Achat |
06/01 20:00 | Christ | 0 | Achat |
06/01 16:00 | Fabian | 0 | Achat |
06/01 12:00 | Oliver | 0 | Achat |
06/01 11:40 | Melchior | 0 | Libre |
06/01 11:39 | Esteban | 0 | Libre |
06/01 11:39 | Conrad | 0 | Libre |
06/01 11:39 | Jean-yves | 0 | Libre |
06/01 11:39 | Edson | 0 | Libre |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |