
Stade
- Nom
- Stade De Tundria
- Capacité :
- 47 000
- Affluence :
- 66 593
Centre de formation
- Niveau
- 15
- En formation
- 1/1
- Promus
- 1/1
Infirmerie
- Niveau
- 5
- Tarif
- 1 500 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 2 | France | Division 1 |
Saison 12 | France | Division 4 |
Date | Nom | Prix | |
---|---|---|---|
21/09 22:04 | Stanislaus | 0 | Libre |
21/09 18:08 | Bartold | 5K | Vente |
20/09 16:12 | Elyas | 0 | Emprunté |
19/09 23:24 | Helgert | 150K | Achat |
19/09 17:15 | Louca | 350K | Achat |
19/09 17:15 | Ghjuvan | 350K | Achat |
19/09 17:15 | Adrien | 350K | Achat |
15/09 12:45 | Allain | 100 | Achat |
13/09 21:41 | Christophe | 0 | Libre |
13/09 21:41 | Curt | 0 | Libre |
13/09 17:39 | Bartold | 0 | Emprunté |
13/09 00:17 | Gaetano | 1M | Achat |
12/09 17:47 | Logann | 0 | Achat |
11/09 10:27 | Allain | 1K | Achat |
10/09 02:12 | Amaury | 0 | Libre |
10/09 02:11 | Tsonga | 0 | Libre |
10/09 02:09 | Renan | 0 | Libre |
10/09 02:09 | Rafia | 0 | Libre |
10/09 02:09 | Olivier | 0 | Libre |
10/09 02:09 | Manuel | 0 | Libre |
10/09 02:09 | Stuart | 500K | Achat |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |