
Stade
- Nom
- pianiccia
- Capacité :
- 117 000
- Affluence :
- 255 988
Centre de formation
- Niveau
- 36
- En formation
- 2/3
- Promus
- 1/3
Infirmerie
- Niveau
- 14
- Tarif
- 0 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
# | Joueur | Buts | Poste | Âge | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-olivier | 23 | AG | 21 | |
2 | Micael | 20 | AD | 18 | |
3 | Renald | 19 | AG | 30 | |
4 | Baris | 17 | AC | 20 | |
5 | Matthias | 16 | AD | 31 | |
6 | Marchetti | 11 | AC | 25 | |
7 | Hoimar | 10 | AC | 35 | |
8 | Abe | 9 | MDC | 28 | |
9 | Moriba | 8 | MOC | 25 | |
10 | Patrice | 8 | MOG | 26 | |
11 | Shawn | 6 | MOD | 33 | |
12 | Mario | 5 | MOC | 22 | |
13 | Clair | 3 | MOC | 36 | |
14 | Konrad | 3 | MDC | 35 | |
15 | Edson | 1 | DC | 34 | |
16 | Norwin | 1 | MDD | 33 | |
17 | David | 1 | AC | 27 | |
18 | Manfred | 1 | DC | 26 | |
19 | Jérémy | 1 | DC | 23 | |
20 | Ignaz | 1 | DD | 18 |
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 4 | France | Division 4 |
Saison 5 | France | Division 3 |
Saison 6 | France | Division 2 |
Saison 8 | France | Division 4 |
Saison 9 | France | Division 3 |
Saison 12 | France | Division 2 |
Saison 15 | France | Division 4 |
Saison 19 | France | Division 3 |
Saison 21 | France | Division 2 |
Saison 24 | France | Division 2 |
Saison 30 | Coupe des Championnats | Allemagne |
Saison 30 | Allemagne | Division 1 |
Date | Nom | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |