
Stade
- Nom
- pianiccia
- Capacité :
- 86 000
- Affluence :
- 131 482
Centre de formation
- Niveau
- 30
- En formation
- 0/3
- Promus
- 3/3
Infirmerie
-
Non construit
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 4 | France | Division 4 |
Saison 5 | France | Division 3 |
Saison 6 | France | Division 2 |
Saison 8 | France | Division 4 |
Saison 9 | France | Division 3 |
Saison 12 | France | Division 2 |
Saison 15 | France | Division 4 |
Saison 19 | France | Division 3 |
Saison 21 | France | Division 2 |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |