
Mathis200942 
Fier d'être Stéphanois
Informations du club
Création
28/11/2022 à 16:16
Championnat
Effectif
25/28
Âge moyen
24 ans
Note moyenne
Note titulaires
Talent moyen
Stade
- Nom
- Unchats
- Capacité :
- 14 000
- Affluence :
- 2 875
Centre de formation
- Niveau
- 12
- En formation
- 1/1
- Promus
- 1/1
Infirmerie
-
Non construit
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 15 | France | Division 4 |
Date | Nom | Prix | |
---|---|---|---|
28/09 20:23 | Fridulf | 0 | Prêté |
28/09 20:23 | Marius | 0 | Prêté |
28/09 06:47 | Ronan | 0 | Achat |
24/09 19:54 | Fridulf | 300K | Achat |
24/09 18:45 | Jean-robert | 0 | Libre |
24/09 17:35 | Jean-robert | 0 | Libre |
24/09 16:35 | Gaspard | 300K | Achat |
24/09 11:04 | Sieghard | 350K | Achat |
23/09 23:18 | Marius | 300K | Achat |
23/09 20:10 | Tsonga | 0 | Libre |
23/09 20:09 | Lukas | 0 | Libre |
23/09 11:25 | Natan | 0 | Prêté |
23/09 09:46 | Natan | 1M | Achat |
22/09 22:57 | Victor | 0 | Vente |
22/09 22:30 | Lindmar | 150K | Emprunté |
22/09 18:56 | Adam | 150K | Emprunté |
21/09 20:53 | Antonio | 100K | Emprunté |
21/09 20:52 | Conrad | 50K | Emprunté |
21/09 20:45 | Daniel | 200K | Emprunté |
21/09 20:38 | Will | 50K | Emprunté |
21/09 20:16 | Roman | 100K | Emprunté |
21/09 20:15 | Chris | 150K | Emprunté |
21/09 19:58 | Erwann | 100K | Emprunté |
21/09 18:08 | Bartold | 5K | Achat |
21/09 18:06 | Renald | 90K | Emprunté |
21/09 18:06 | Emanuel | 0 | Emprunté |
21/09 05:00 | Maximilian | 2K | Achat |
21/09 01:00 | Emil | 0 | Achat |
20/09 21:00 | Burghard | 0 | Achat |
20/09 17:00 | Jesus | 0 | Achat |
20/09 09:00 | Matthys | 0 | Achat |
19/09 21:00 | Freddy | 0 | Achat |
19/09 17:15 | Louca | 350K | Vente |
19/09 17:15 | Ghjuvan | 350K | Vente |
19/09 17:15 | Adrien | 350K | Vente |
19/09 17:00 | Oktay | 0 | Achat |
19/09 07:02 | Sonny | 200K | Emprunté |
18/09 21:48 | Ralph | 150K | Vente |
17/09 21:37 | Gwennael | 100K | Vente |
17/09 13:52 | Joaquin | 0 | Prêté |
17/09 12:50 | Stanislaus | 0.9M | Vente |
16/09 20:36 | Detrich | 300K | Vente |
15/09 12:46 | Matthieu | 24.2K | Achat |
14/09 06:28 | Renald | Vente | |
14/09 06:28 | Mikel | 700K | Achat |
13/09 14:41 | Nils | 600K | Vente |
13/09 10:21 | Brandon | Vente | |
13/09 10:21 | Timeo | 700K | Achat |
13/09 00:17 | Gaetano | 1M | Vente |
12/09 17:53 | Melvin | 10K | Achat |
12/09 17:37 | Stanislaus | 2M | Achat |
12/09 16:37 | Jean-marcel | 0 | Emprunté |
12/09 16:37 | Yaniss | 0 | Emprunté |
11/09 10:30 | Liam | 11K | Achat |
11/09 10:30 | Reinald | 10K | Achat |
10/09 20:44 | paulie | 1.5M | Achat |
09/09 22:17 | Willem | 1.8M | Achat |
09/09 22:17 | Victor | 1M | Achat |
09/09 17:39 | Gwennael | 1M | Achat |
06/09 22:50 | Jean-robert | 1.1K | Achat |
06/09 19:02 | Jupp | 1.5M | Vente |
06/09 12:44 | Fernand | 700K | Achat |
06/09 12:44 | Ghjuvan | 15K | Achat |
04/09 08:53 | Tugdual | 50K | Achat |
30/08 21:37 | Ange-marie | 0 | Prêté |
30/08 10:07 | Aimeric | 1.1K | Achat |
30/08 10:07 | Ange-marie | 1.1K | Achat |
29/08 15:26 | Rafia | 100K | Achat |
29/08 15:18 | Michel | 110K | Achat |
29/08 08:30 | Sonny | 0 | Emprunté |
20/01 18:27 | Yohan | 0 | Emprunté |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |