
Stade
- Nom
- mazamet
- Capacité :
- 53 000
- Affluence :
- 99 802
Centre de formation
- Niveau
- 12
- En formation
- 0/2
- Promus
- 2/2
Infirmerie
- Niveau
- 4
- Tarif
- 4 692 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
# | Joueur | Buts | Poste | Âge | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Massimo | 57 | AG | 19 | |
2 | Ronald | 51 | AC | 20 | |
3 | Luke | 20 | AC | 23 | |
4 | Gavin | 14 | MDC | 21 | |
5 | Meinolf | 11 | MOC | 19 | |
6 | Jörn | 10 | MDC | 21 | |
7 | Geffrey | 10 | MOG | 21 | |
8 | Sonny | 9 | AC | 24 | |
9 | Javier | 9 | MDC | 19 | |
10 | Toni | 7 | MDG | 24 | |
11 | Timmy | 7 | AC | 17 | |
12 | Nathanael | 6 | AC | 26 | |
13 | Moche | 5 | AC | 22 | |
14 | Emanuel | 4 | MOC | 21 | |
15 | Jerome | 4 | DC | 21 | |
16 | Massil | 3 | DC | 21 | |
17 | Neil | 3 | DC | 21 | |
18 | Floran | 3 | MOC | 17 | |
19 | Djessy | 2 | MOC | 27 | |
20 | Woldemar | 2 | MOG | 23 | |
21 | Baudouin | 1 | MDC | 29 | |
22 | Christophe | 1 | DG | 24 |
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 9 | France | Division 4 |
Saison 11 | France | Division 3 |
Saison 13 | France | Division 2 |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |