
Stade
- Nom
- Stade de Pounot
- Capacité :
- 70 000
- Affluence :
- 84 364
Centre de formation
- Niveau
- 17
- En formation
- 1/1
- Promus
- 1/1
Infirmerie
-
Non construit
# | Joueur | Buts | Poste | Âge | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenny | 32 | AC | 28 | |
2 | Claudius | 19 | AD | 29 | |
3 | Ulrich | 16 | AC | 24 | |
4 | Jean-louis | 10 | AD | 21 | |
5 | Gweltaz | 9 | AG | 28 | |
6 | Nolann | 9 | AG | 21 | |
7 | Christhelm | 6 | MOD | 30 | |
8 | Payet | 6 | MOC | 30 | |
9 | Adriano | 6 | MOG | 21 | |
10 | Mendes | 4 | MOG | 23 | |
11 | Rick | 3 | DD | 29 | |
12 | Christoph | 3 | MOD | 21 | |
13 | Baldur | 2 | MOC | 22 | |
14 | Rembert | 1 | DG | 30 | |
15 | August | 1 | DC | 29 | |
16 | Tugdual | 1 | DD | 25 | |
17 | Peio | 1 | MDC | 24 | |
18 | Trauhard | 1 | DC | 23 | |
19 | Marko | 1 | MDC | 21 |
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 8 | France | Division 4 |
Saison 10 | France | Division 3 |
Saison 16 | France | Division 3 |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |