
Stade
- Nom
- Stade de France
- Capacité :
- 97 000
- Affluence :
- 232 184
Centre de formation
- Niveau
- 40
- En formation
- 0/3
- Promus
- 0/3
Infirmerie
- Niveau
- 20
- Tarif
- 499 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
# | Joueur | Buts | Poste | Âge | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denis | 58 | AC | 27 | |
2 | Gert | 56 | AG | 25 | |
3 | Nicola | 12 | MOD | 26 | |
4 | Edgar | 10 | AC | 27 | |
5 | Jean | 9 | AD | 28 | |
6 | Wigbert | 9 | MOG | 25 | |
7 | Yvan | 6 | AC | 28 | |
8 | Emilien | 6 | MOC | 22 | |
9 | Christoph | 4 | DC | 22 | |
10 | Nathan | 4 | MDC | 21 | |
11 | Renold | 3 | MOC | 26 | |
12 | Rusty | 2 | MOD | 30 | |
13 | Edmund | 2 | MOC | 29 | |
14 | Toussaint | 2 | MDC | 29 | |
15 | Wulfhardt | 2 | MOG | 28 | |
16 | Kubilay | 2 | DD | 25 | |
17 | Alfredo | 2 | MDC | 23 | |
18 | Kruno | 2 | DG | 20 | |
19 | Alvyn | 1 | AC | 29 | |
20 | Tugdual | 1 | DC | 28 | |
21 | Victorien | 1 | DG | 27 | |
22 | Helie | 1 | MDC | 27 |
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 11 | France | Division 3 |
Saison 19 | Angleterre | Division 2 |
Saison 22 | Angleterre | Division 2 |
Saison 27 | France | Division 3 |
Saison 30 | France | Division 2 |
Date | Nom | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |