
Dugdug 
Aucun slogan
Informations du club
Création
24/12/2021 à 17:38
Championnat
Effectif
25/28
Âge moyen
24 ans
Note moyenne
Note titulaires
Talent moyen
Stade
- Nom
- La fistinière
- Capacité :
- 60 000
- Affluence :
- 101 186
Centre de formation
- Niveau
- 24
- En formation
- 0/2
- Promus
- 1/2
Infirmerie
- Niveau
- 3
- Tarif
- 50 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
# | Joueur | Buts | Poste | Âge | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germain | 35 | AC | 20 | |
2 | Dudley | 32 | AC | 20 | |
3 | Sergio | 9 | MOC | 21 | |
4 | Guillem | 9 | MDC | 19 | |
5 | Amory | 9 | MOC | 19 | |
6 | Eduardo | 8 | AC | 26 | |
7 | Aviel | 6 | MOD | 28 | |
8 | Cellier | 6 | AC | 25 | |
9 | Eric | 5 | MOG | 28 | |
10 | Franc | 5 | MDC | 21 | |
11 | Claudius | 4 | DG | 22 | |
12 | Neven | 3 | DC | 28 | |
13 | Jean | 3 | DD | 22 | |
14 | Rudi | 2 | MOC | 25 | |
15 | Hanswerner | 2 | MOG | 24 | |
16 | Francois | 1 | MDC | 26 | |
17 | Paul-antoine | 1 | DC | 24 | |
18 | Kewin | 1 | DC | 23 | |
19 | Kelyan | 1 | MOD | 23 |
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 9 | France | Division 4 |
Date | Nom | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |