
Stade
- Nom
- Municipal Stadium
- Capacité :
- 82 000
- Affluence :
- 102 934
Centre de formation
- Niveau
- 10
- En formation
- 1/1
- Promus
- 1/1
Infirmerie
- Niveau
- 4
- Tarif
- 100 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 17 | France | Division 3 |
Saison 23 | France | Division 3 |
Saison 25 | France | Division 3 |
Saison 29 | France | Division 3 |
Saison 31 | France | Division 2 |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |