
Magpie 
Toujours bien viser
Champion de Allemagne
Informations du club
Création
26/06/2021 à 09:50
Championnat
Effectif
24/28
Âge moyen
28 ans
Note moyenne
Note titulaires
Talent moyen
Stade
- Nom
- Old Fouines Arena
- Capacité :
- 100 000
- Affluence :
- 139 322
Centre de formation
- Niveau
- 39
- En formation
- 6/6
- Promus
- 6/6
Infirmerie
- Niveau
- 20
- Tarif
- 2 000 €
- Vendus aujourd'hui
- 2/2
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 3 | France | Division 4 |
Saison 5 | France | Division 3 |
Saison 7 | Allemagne | Division 2 |
Édition 2 | Coupe Footeox | / |
Édition 3 | Coupe Footeox | / |
Saison 9 | Allemagne | Division 1 |
Saison 10 | Allemagne | Division 1 |
Édition 6 | Coupe Footeox | / |
Saison 11 | Allemagne | Division 1 |
Saison 13 | Allemagne | Division 1 |
Saison 14 | Coupe des Championnats | Allemagne |
Édition 12 | Coupe Footeox | / |
Saison 14 | Coupe des Champions | / |
Saison 14 | Allemagne | Division 1 |
Saison 15 | Coupe des Championnats | Allemagne |
Édition 14 | Coupe Footeox | / |
Saison 15 | Coupe des Champions | / |
Saison 15 | Allemagne | Division 1 |
Édition 16 | Coupe Footeox | / |
Saison 16 | Coupe des Championnats | Allemagne |
Saison 16 | Allemagne | Division 1 |
Saison 17 | Coupe des Championnats | Allemagne |
Édition 19 | Coupe Footeox | / |
Saison 17 | Allemagne | Division 1 |
Saison 18 | Coupe des Championnats | Allemagne |
Saison 18 | Coupe des Champions | / |
Saison 18 | Allemagne | Division 1 |
Édition 22 | Coupe Footeox | / |
Saison 19 | Coupe des Championnats | Allemagne |
Édition 24 | Coupe Footeox | / |
Saison 19 | Allemagne | Division 1 |
Saison 20 | Coupe des Champions | / |
Saison 20 | Allemagne | Division 1 |
Saison 21 | Coupe des Championnats | Allemagne |
Édition 27 | Coupe Footeox | / |
Saison 21 | Coupe des Champions | / |
Date | Nom | Prix | |
---|---|---|---|
28/09 17:04 | Antoni | 19M | Achat |
28/09 09:05 | Gloire | 15.2M | Achat |
24/09 16:35 | Gaspard | 300K | Vente |
01/09 11:35 | Jean-marcel | 4M | Vente |
29/08 10:23 | Tugdual | 50K | Vente |
29/08 10:23 | Mikel | 50K | Vente |
29/08 10:22 | Innocent | 50K | Vente |
27/12 12:27 | Calvin | 0 | Prêté |
04/09 22:59 | Lorris | 0 | Prêté |
20/07 14:33 | Otthard | 6M | Achat |
20/07 14:29 | Mikhael | 2M | Achat |
20/07 14:28 | Paul-andre | 2M | Achat |
20/07 14:28 | Anasse | 5M | Achat |
20/07 14:28 | Nicki | 2M | Achat |
04/12 10:26 | Raoul | 100K | Vente |
17/11 08:15 | Claude | 450K | Vente |
28/10 16:12 | Grant | 500K | Vente |
16/10 20:40 | Scott | 150K | Vente |
13/10 08:35 | Eliot | 0 | Prêté |
13/10 07:50 | Pierre-elie | 0 | Prêté |
06/10 17:22 | Angot | 0 | Prêté |
06/10 17:16 | Angot | 200K | Achat |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |