
Stade
- Nom
- FC Jotilo Stadium
- Capacité :
- 103 000
- Affluence :
- 186 901
Centre de formation
- Niveau
- 32
- En formation
- 7/7
- Promus
- 0/7
Infirmerie
- Niveau
- 20
- Tarif
- 540 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
# | Joueur | Buts | Poste | Âge | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maik | 33 | AC | 31 | |
2 | Kristopher | 32 | AD | 24 | |
3 | Heimar | 31 | AG | 24 | |
4 | Sigi | 30 | AC | 35 | |
5 | Jean-loup | 15 | AC | 29 | |
6 | Federico | 11 | MOC | 22 | |
7 | Junior | 11 | MOD | 20 | |
8 | Guilhem | 10 | MOG | 30 | |
9 | Yoav | 9 | MDC | 22 | |
10 | Harrison | 9 | MOG | 20 | |
11 | Gil | 5 | MDC | 35 | |
12 | Hildmar | 5 | MOC | 33 | |
13 | Erfried | 3 | MOD | 29 | |
14 | Dietger | 3 | MOG | 28 | |
15 | Jean-pol | 2 | DD | 29 | |
16 | Fred | 2 | DG | 20 | |
17 | Oliver | 2 | DC | 20 | |
18 | Mathew | 2 | DC | 20 | |
19 | Edmund | 1 | DC | 29 | |
20 | Les | 1 | DG | 30 | |
21 | Wyatt | 1 | DD | 20 |
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 18 | Belgique | Division 2 |
Saison 24 | Coupe des Championnats | Belgique |
Saison 29 | Coupe des Champions | / |
Saison 29 | Belgique | Division 1 |
Saison 30 | Coupe des Championnats | Belgique |
Saison 30 | Belgique | Division 1 |
Saison 31 | Coupe des Championnats | Belgique |
Date | Nom | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |