
Stade
- Nom
- FC Jotilo Stadium
- Capacité :
- 110 000
- Affluence :
- 213 121
Centre de formation
- Niveau
- 33
- En formation
- 7/7
- Promus
- 0/7
Infirmerie
- Niveau
- 20
- Tarif
- 200 €
- Vendus aujourd'hui
- 1/2
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 18 | Belgique | Division 2 |
Saison 24 | Coupe des Championnats | Belgique |
Saison 29 | Coupe des Champions | / |
Saison 29 | Belgique | Division 1 |
Saison 30 | Coupe des Championnats | Belgique |
Saison 30 | Belgique | Division 1 |
Saison 31 | Coupe des Championnats | Belgique |
Saison 31 | Belgique | Division 1 |
Saison 32 | Belgique | Division 1 |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |