
Stade
- Nom
- VEL 13
- Capacité :
- 94 000
- Affluence :
- 100 197
Centre de formation
- Niveau
- 14
- En formation
- 3/3
- Promus
- 2/3
Infirmerie
- Niveau
- 8
- Tarif
- 3 700 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 14 | France | Division 3 |
Saison 18 | France | Division 3 |
Saison 27 | France | Division 3 |
Saison 28 | France | Division 2 |
Date | Nom | Prix | |
---|---|---|---|
03/02 02:11 | Jonny | 300K | Achat |
31/01 16:37 | Jackie | 0 | Achat |
27/01 10:30 | Stefan | 150K | Achat |
27/01 00:31 | Ersin | 1M | Achat |
25/01 17:33 | Dick | 100K | Vente |
25/01 01:57 | Jean-thomas | 5M | Achat |
25/01 00:42 | Nils | 100K | Vente |
25/01 00:08 | Eckhardt | 50K | Vente |
24/01 20:22 | Thomas | 100K | Vente |
24/01 12:19 | Grayson | 1.5M | Vente |
24/01 10:29 | Eddy | 100K | Achat |
24/01 09:16 | Herwig | 3M | Vente |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |