Stade
- Nom
- VEL 13
- Capacité :
- 87 000
- Affluence :
- 98 791
Centre de formation
- Niveau
- 13
- En formation
- 3/3
- Promus
- 0/3
Infirmerie
- Niveau
- 8
- Tarif
- 3 700 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 14 | France | Division 3 |
Saison 18 | France | Division 3 |
Saison 27 | France | Division 3 |
Saison 28 | France | Division 2 |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |