
Stade
- Nom
- VEL 13
- Capacité :
- 38 000
- Affluence :
- 36 811
Centre de formation
- Niveau
- 6
- En formation
- 2/2
- Promus
- 0/2
Infirmerie
- Niveau
- 4
- Tarif
- 5 320 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 14 | France | Division 3 |
Date | Nom | Prix | |
---|---|---|---|
03/02 17:32 | Gwenael | 250K | Achat |
03/02 00:17 | Kyllian | 4.5M | Achat |
10/01 01:47 | Tobey | 1M | Achat |
09/01 18:25 | Heathcliff | 0 | Achat |
07/02 10:24 | Roberto | 125K | Achat |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |