
Stade
- Nom
- SS STAR Arena
- Capacité :
- 75 000
- Affluence :
- 156 649
Centre de formation
- Niveau
- 9
- En formation
- 0/1
- Promus
- 0/1
Infirmerie
- Niveau
- 2
- Tarif
- 1 000 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 10 | France | Division 2 |
Saison 14 | France | Division 2 |
Saison 20 | France | Division 2 |
Saison 27 | France | Division 2 |
Date | Nom | Prix | |
---|---|---|---|
24/01 12:19 | Grayson | 1.5M | Achat |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |