
Stade
- Nom
- SS STAR Arena
- Capacité :
- 40 000
- Affluence :
- 98 146
Centre de formation
- Niveau
- 9
- En formation
- 0/1
- Promus
- 0/1
Infirmerie
- Niveau
- 2
- Tarif
- 1 000 €
- Vendus aujourd'hui
- 0/2
# | Joueur | Buts | Poste | Âge | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicodeme | 15 | AC | 23 | |
2 | Pierre-henri | 12 | AG | 25 | |
3 | Hubert | 7 | AD | 23 | |
4 | Jean-pascal | 5 | MDG | 24 | |
5 | Richard | 2 | MDD | 22 | |
6 | Enrique | 1 | MOC | 26 | |
7 | Ruprecht | 1 | DD | 21 |
Championnat/Coupe | ||
---|---|---|
Saison 10 | France | Division 2 |
Saison 14 | France | Division 2 |
Date | Liste : | Nom | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Aucun historique |