Footeox
INFOS COUPE
Cloture des inscriptions
19/09/23
Nombre de places
Illimité
Inscrits
64
Dernier vainqueur
Description
La coupe réunissant l'ensemble des joueurs Footeox désirant s'affronter dans un tournoi officiel.
Domicile | Visiteur | |
---|---|---|
3 - 2 | ||
0 - 1 | ||
13 - 2 | ||
6 - 0 | ||
10 - 1 | ||
2 - 1 | ||
7 - 0 | ||
4 - 5 | ||
18 - 1 | ||
8 - 0 | ||
4 - 0 | ||
3 - 1 | ||
4 - 2 | ||
1 - 2 | ||
4 - 3 | ||
4 - 0 | ||
2 - 1 | ||
10 - 0 | ||
6 - 1 | ||
5 - 0 | ||
2 - 0 | ||
7 - 0 | ||
8 - 0 | ||
10 - 0 | ||
13 - 0 | ||
12 - 0 | ||
0 - 1 | ||
11 - 0 | ||
8 - 2 | ||
6 - 0 | ||
9 - 1 | ||
8 - 0 |
Domicile | Visiteur | |
---|---|---|
3 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
3 - 2 | ||
10 - 2 | ||
5 - 1 | ||
1 - 2 | ||
3 - 6 | ||
0 - 5 | ||
6 - 1 | ||
1 - 0 | ||
4 - 7 | ||
5 - 2 | ||
4 - 0 | ||
8 - 3 | ||
0 - 2 |
Domicile | Visiteur | |
---|---|---|
0 - 1 | ||
3 - 4 | ||
2 - 1 | ||
2 - 3 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
8 - 0 | ||
2 - 1 |
Vainqueur | |
---|---|
Édition 2 | CSKA Midgar |
Édition 3 | CSKA Midgar |
Édition 4 | FCS |
Édition 5 | FCS |
Édition 6 | CSKA Midgar |
Édition 7 | Kilgersheim |
Édition 8 | Kilgersheim |
Édition 9 | AS Amphora |
Édition 10 | FCS |
Édition 11 | Wycombe Wanderers |
Édition 12 | CSKA Midgar |
Édition 13 | FC Lothringen 21 |
Édition 14 | CSKA Midgar |
Édition 15 | CR Flamengo |
Édition 16 | CSKA Midgar |
Édition 17 | Sporting Carolo |
Édition 18 | FC Trainel |
Édition 19 | CSKA Midgar |
Édition 20 | Kilgersheim |
Édition 21 | FC Lothringen 21 |
Édition 22 | CSKA Midgar |
Édition 23 | FCS |
Édition 24 | CSKA Midgar |
Édition 25 | Calicasse |
Édition 26 | Ignaki FC |
Édition 27 | CSKA Midgar |