
INFOS COUPE
Cloture des inscriptions
29/03/23
Nombre de places
Illimité
Inscrits
69
Dernier vainqueur
Description
Regroupant les participants de chaque championnat.
Tirage automatique à chaque début de saison.
Domicile | Visiteur | |
---|---|---|
4 - 0 | ||
0 - 2 | ||
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
0 - 1 | ||
5 - 3 | ||
0 - 1 | ||
2 - 3 | ||
2 - 5 | ||
11 - 0 | ||
2 - 0 | ||
4 - 2 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
6 - 0 | ||
3 - 2 | ||
3 - 0 | ||
8 - 0 | ||
17 - 0 | ||
7 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 4 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
11 - 0 | ||
1 - 2 | ||
13 - 0 | ||
0 - 1 | ||
0 - 3 | ||
0 - 1 | ||
3 - 2 | ||
1 - 2 |
Domicile | Visiteur | |
---|---|---|
6 - 0 | ||
0 - 1 | ||
0 - 7 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 2 | ||
0 - 1 | ||
5 - 0 | ||
3 - 4 | ||
5 - 0 | ||
6 - 0 | ||
2 - 0 | ||
3 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 7 |
Domicile | Visiteur | |
---|---|---|
4 - 1 | ||
0 - 1 | ||
3 - 4 | ||
1 - 0 | ||
1 - 2 | ||
0 - 5 | ||
0 - 1 | ||
6 - 0 |
Domicile | Visiteur | |
---|---|---|
0 - 1 | ||
0 - 1 | ||
0 - 1 | ||
0 - 1 |
Domicile | Visiteur | |
---|---|---|
0 - 1 | ||
2 - 0 |
Domicile | Visiteur | |
---|---|---|
1 - 0 |
Vainqueur | |
---|---|
Saison 9 | Cognac FC |
Saison 10 | FCS |
Saison 11 | Cognac FC |
Saison 12 | A.F.C |
Saison 13 | A.F.C |
Saison 14 | Wycombe Wanderers |
Saison 15 | Wycombe Wanderers |
Saison 16 | France 98 |
Saison 17 | Olympique Nerot |